| Önkormányzat adatai: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Címe: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-800 | ||||||
| E-mail címe: | shorphivatal@rlan.hu | ||||||
| Polgármester neve: | Talabér Jenő | ||||||
| Jegyző neve: | Czipetics Györgyné | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-801 | ||||||
| E-mail címe: | shorpjegyzo@rlan.hu | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-802 | ||||||
| E-mail címe: | jeno.talaber@gmail.com | ||||||
| Orvosi szolgáltatások: | |||||||
| 1,Orvos neve: | Dr. Doppler Eleonóra | ||||||
| Rendelő címe: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-531 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 8:00 | 11:30 | ||||
| Kedd | 8:00 | 11:30 | |||||
| Szerda | 8:00 | 11:30 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 11:30 | |||||
| Péntek | 8:00 | 11:30 | |||||
| 2,Orvos neve: | Dr. Stamler Brigitta | ||||||
| Rendelő címe: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-477 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 8:00 | 14:00 | ||||
| Kedd | 13:00 | 19:00 | |||||
| Szerda | 8:00 | 14:00 | |||||
| Csütörtök | 13:00 | 19:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 14:00 | |||||
| Közszolgáltatások: | |||||||
| 1, Megnevezése | Landír Kft. (Posta) | ||||||
| Elérhetősége: | 99/365-510 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 7:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szerda | 7:30 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 8:00 | 16:00 | |||||
| Péntek | 8:00 | 16:00 | |||||
| Szombat | 8:00 | 12:00 | |||||
| 2, Megnevezése | Lövő-Pharma Bt. (gyógyszertár) | ||||||
| Elérhetősége: | 99/533-805 | ||||||
| Nyitva tartása: | Hétfő | 14:00 | 16:00 | ||||
| Kedd | |||||||
| Szerda | 14:30 | 16:00 | |||||
| Csütörtök | 11:00 | 13:00 | |||||
| Péntek | 11:00 | 13:00 | |||||
| Szombat | |||||||
| Közlekedés: | |||||||
| A település autóbusszal is megközelíthető Sopron és Szombathely irányából egyaránt. Autóval a 84-es főúttól 5 km-re található. | |||||||
| Üzletek, kereskedelem: | |||||||
| 1, Neve: Virágbolt | |||||||
| Tevékenysége: | Virág, ajándék értékesítés, temetkezés | ||||||
| Címe: | 9463 Sopronhorpács, Ságvári E. u. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/367-153 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | ||||||
| Kedd | 09.00 | 17.00 | |||||
| Szerda | 09.00 | 17.00 | |||||
| Csütörtök | 09.00 | 17.00 | |||||
| Péntek | 09.00 | 17.00 | |||||
| Szombat | 09.00 | 17.00 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 2, Neve: SO-HORP COOP 1. sz. Vegyesbolt | |||||||
| Tevékenysége: | élelmiszer | ||||||
| Címe: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 12. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/533-124 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | ||
| Kedd | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Szerda | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Csütörtök | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Péntek | 6:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | |||
| Szombat | 06.00 | 10.30 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 3, Neve: KATI BOLT | |||||||
| Tevékenysége: | élelmiszer | ||||||
| Címe: | 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 6:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | ||
| Kedd | 6:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | |||
| Szerda | 6:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | |||
| Csütörtök | 6:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | |||
| Péntek | 6:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | |||
| Szombat | 06:00 | 13:00 | |||||
| Vasárnap | |||||||
| 1,Vendéglátó egység neve: | 1. sz. Vendéglő | ||||||
| Címe: | 9463 Sopronhorpács, Dózsa Gy. u. 1. | ||||||
| Telefonszáma: | 99/365-536 | ||||||
| Nyitvatartása: | Hétfő | 9:00 | 22:00 | ||||
| Kedd | 9:00 | 22:00 | |||||
| Szerda | 9:00 | 22:00 | |||||
| Csütörtök | 9:00 | 22:00 | |||||
| Péntek | 9:00 | 22:00 | |||||
| Szombat | 9:00 | 22:00 | |||||
| Vasárnap | 9:00 | 22:00 | |||||
Innovatív Platform Nonprofit Kft.
9476 Zsira,
Salamonfai u. 30.
Tel.: 00 36-20-9191950
Tel./fax. 00 36-94-314-477
Copyright © 2013-2014. Innovatív Platform Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogok | Adatvédelem | Impresszum
